| 年份 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 | 斯塔比莱 (8) |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) | 内耶德利 (5) |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 | 莱昂尼达斯 (7) |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (循环圈) | 阿德米尔 (9) |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 | 科奇士 (11) |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 | 方丹 (13) |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 | 加林查等 (4) |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) | 尤西比奥 (9) |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 4-1 | 盖德·穆勒 (10) |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 2-1 | 拉托 (7) |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) | 肯佩斯 (6) |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 3-1 | 罗西 (6) |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 | 莱因克尔 (6) |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 | 斯基拉奇 (6) |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) | 斯托伊奇科夫 (6) |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 3-0 | 苏克 (6) |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 2-0 | 罗纳尔多 (8) |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) | 克洛泽 (5) |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) | 比利亚 (5) |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) | 罗德里格斯 (6) |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 | 凯恩 (6) |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) | 姆巴佩 (8) |


国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事,每四年举办一届。1930年至今共举办22届,诞生8支冠军球队。巴西以5次夺冠领跑,德国、意大利各4次,阿根廷3次,法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。世界杯战绩表记录了每一届的冠军、亚军、决赛比分以及最佳射手等核心数据,是球迷了解历史的最佳窗口。
▪️ 最佳射手纪录:方丹(1958年13球)、柯奇士(1954年11球)、盖德·穆勒(1970年10球)。
▪️ 卫冕冠军:意大利(1934、1938)、巴西(1958、1962)。
▪️ 最悬殊决赛:1958年巴西5-2瑞典,1970年巴西4-1意大利。
▪️ 东道主夺冠:1930乌拉圭、1934意大利、1966英格兰、1974西德、1978阿根廷、1998法国。